Kimchi Premium
김치 프리미엄
국내·해외 코인 가격차를 실시간 환율로 비교국내(업비트)와 해외(바이낸스) 같은 코인의 가격 차이를, 실시간 원·달러 환율로 환산해 비교합니다. 양수면 한국이 비쌈, 음수면 역프리미엄.
0.00%
역프리미엄 · 해외가 더 비쌈
업비트₩90,780,000
바이낸스$63,782
환율(하나은행)₩1428.8
전체 평균 김프
0.00%
테더 프리미엄
0.00%
코인별 프리미엄
| 코인 | 현재가 | 김프 | |
|---|---|---|---|
BTC비트코인 | ₩90,780,000 | $63,782 | −0.39% |
ETH이더리움 | ₩2,659,000 | $1,868 | −0.38% |
XRP엑스알피(리플) | ₩1,531 | $1.08 | −0.33% |
SOL솔라나 | ₩104,900 | $73.66 | −0.33% |
TRX트론 | ₩469.00 | $0.3293 | −0.32% |
DOGE도지코인 | ₩101.00 | $0.07028 | +0.58% |
ADA에이다 | ₩277.00 | $0.1949 | −0.53% |
LINK체인링크 | ₩11,670 | $8.19 | −0.31% |
XLM스텔라루멘 | ₩242.00 | $0.1703 | −0.54% |
BCH비트코인캐시 | ₩304,700 | $213.80 | −0.25% |
HBAR헤데라 | ₩101.00 | $0.071 | −0.44% |
AVAX아발란체 | ₩9,700 | $6.81 | −0.37% |
SHIB시바이누 | ₩0.0071 | $0.00000498 | −0.22% |
SUI수이 | ₩986.00 | $0.6924 | −0.33% |
XAUT테더골드 | ₩5,763,000 | $4,047 | −0.33% |
UNI유니스왑 | ₩5,490 | $3.86 | −0.43% |
NEAR니어프로토콜 | ₩2,482 | $1.74 | −0.28% |
TAO비트텐서 | ₩271,600 | $190.70 | −0.32% |
ONDO온도파이낸스 | ₩528.00 | $0.371 | −0.39% |
WLFI월드리버티파이낸셜 | ₩77.30 | $0.0544 | −0.55% |
RLUSD리플유에스디 | ₩1,426 | $1.00 | −0.30% |
AAVE에이브 | ₩131,100 | $92.01 | −0.28% |
DOT폴카닷 | ₩1,184 | $0.832 | −0.40% |
SKY스카이프로토콜 | ₩79.40 | $0.05569 | −0.21% |
MORPHO모포 | ₩2,710 | $1.90 | −0.23% |
PEPE페페 | ₩0.00414 | $0.00000291 | −0.43% |
ICP인터넷컴퓨터 | ₩2,998 | $2.11 | −0.37% |
WLD월드코인 | ₩465.00 | $0.3266 | −0.35% |
ETC이더리움클래식 | ₩9,395 | $6.59 | −0.22% |
PUMP펌프펀 | ₩3.17 | $0.002233 | −0.64% |
ENA에테나 | ₩130.00 | $0.0912 | −0.24% |
JST저스트 | ₩150.00 | $0.1057 | −0.65% |
ALGO알고랜드 | ₩128.00 | $0.0901 | −0.57% |
POL폴리곤에코시스템토큰 | ₩105.00 | $0.07382 | −0.45% |
ATOM코스모스 | ₩1,968 | $1.38 | −0.33% |
RENDER렌더토큰 | ₩1,924 | $1.35 | −0.47% |
JUP주피터 | ₩272.00 | $0.1913 | −0.49% |
FIL파일코인 | ₩1,018 | $0.7134 | −0.13% |
ARB아비트럼 | ₩117.00 | $0.082 | −0.14% |
INJ인젝티브 | ₩7,060 | $4.95 | −0.20% |
APT앱토스 | ₩819.00 | $0.575 | −0.31% |
VET비체인 | ₩6.70 | $0.004704 | −0.31% |
AERO에어로드롬파이낸스 | ₩588.00 | $0.4128 | −0.31% |
PENGU펏지펭귄 | ₩8.70 | $0.006111 | −0.36% |
VIRTUAL버추얼프로토콜 | ₩799.00 | $0.5613 | −0.37% |
ETHFI이더파이 | ₩542.00 | $0.3808 | −0.38% |
TRUMP오피셜트럼프 | ₩2,100 | $1.47 | −0.29% |
SUN썬 | ₩25.70 | $0.01804 | −0.29% |
TIA셀레스티아 | ₩480.00 | $0.3361 | −0.05% |
PYTH피스네트워크 | ₩55.70 | $0.03906 | −0.20% |
SEI세이 | ₩59.10 | $0.04142 | −0.14% |
ZRO레이어제로 | ₩1,082 | $0.76 | −0.36% |
JTO지토 | ₩718.00 | $0.504 | −0.29% |
STX스택스 | ₩196.00 | $0.1375 | −0.23% |
BONK봉크 | ₩0.00418 | $0.00000281 | +4.11% |
PENDLE펜들 | ₩1,923 | $1.35 | −0.30% |
KITE카이트 | ₩134.00 | $0.0941 | −0.33% |
KAITO카이토 | ₩1,306 | $0.9189 | −0.53% |
IMX이뮤터블엑스 | ₩157.00 | $0.1101 | −0.20% |
XTZ테조스 | ₩282.00 | $0.1978 | −0.22% |
XPL플라즈마 | ₩110.00 | $0.07708 | −0.12% |
CFX콘플럭스 | ₩55.80 | $0.03928 | −0.58% |
OP옵티미즘 | ₩127.00 | $0.0887 | +0.21% |
SYRUP메이플파이낸스 | ₩225.00 | $0.1564 | +0.69% |
2Z더블제로 | ₩78.70 | $0.05502 | +0.11% |
FF팔콘파이낸스 | ₩90.50 | $0.06359 | −0.39% |
ENS이더리움네임서비스 | ₩6,030 | $4.24 | −0.46% |
COMP컴파운드 | ₩24,020 | $16.90 | −0.52% |
RAY레이디움 | ₩870.00 | $0.6126 | −0.60% |
GRT더그래프 | ₩21.00 | $0.0147 | −0.02% |
10초마다 갱신 · 김프 = 한국 가격이 해외보다 비싼 정도