Spot ETF · Fund Flows
현물 ETF 자금 흐름
LIVE
일일 순유입
$0.0M
최신 영업일 기준
최근 30일 순합
$0.0M
30영업일 누적
최근 30일 일일 순유입
−1B−500M0+500M+1B
8/208/289/89/159/2310/1
유입유출누적 추이
ETF별 일별 유출입 · 비트코인 현물단위 $M · 최근 20영업일
| 날짜 | 합계 | IBIT | FBTC | BTC | BITB | ARKB | HODL | MSBT | EZBC | BRRR | BTCO | BTCW | DEFI | GBTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/4 | +174.6 | +117.4 | +57.2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 9/8 | −46.6 | +10.7 | −17.1 | · | +14.5 | +8.1 | · | +7.4 | · | · | −4.7 | · | · | −65.5 |
| 9/9 | −120.2 | −19.5 | · | · | · | −78.0 | · | +4.5 | · | · | · | · | · | −27.2 |
| 9/10 | −282.6 | −24.5 | −33.6 | · | −12.6 | −164.3 | −15.3 | +4.0 | · | · | · | · | · | −36.4 |
| 9/11 | −13.3 | −19.2 | · | · | · | · | +2.2 | +3.8 | · | · | · | · | · | · |
| 9/14 | +160.0 | +134.3 | +53.3 | · | · | −42.0 | · | +9.7 | +4.6 | · | · | · | · | · |
| 9/15 | −450.3 | −161.7 | −214.8 | · | −12.4 | −17.4 | · | · | · | · | · | · | · | −44.1 |
| 9/16 | −296.0 | −144.1 | −52.7 | · | · | −84.4 | · | +3.5 | · | · | · | · | · | −18.2 |
| 9/17 | +159.5 | +183.7 | −16.6 | · | · | · | −7.6 | · | · | · | · | · | · | · |
| 9/18 | +433.0 | +108.4 | +310.7 | · | +9.7 | +1.9 | +2.3 | · | · | · | · | · | · | · |
| 9/21 | +999.0 | +381.4 | +238.8 | +3.1 | +21.6 | +289.1 | · | +61.7 | · | · | · | · | · | +3.3 |
| 9/22 | +714.7 | +350.3 | +257.4 | +5.0 | · | +0.6 | +2.4 | +99.0 | · | · | · | · | · | · |
| 9/23 | +347.0 | +166.3 | +143.2 | · | · | +5.0 | · | +32.4 | · | · | · | · | · | · |
| 9/24 | +190.6 | +162.6 | +12.9 | · | +4.1 | · | · | +10.2 | +4.9 | · | · | −4.0 | · | · |
| 9/25 | +134.5 | +97.0 | +49.3 | · | −11.8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 9/28 | +31.1 | +54.8 | −10.9 | +10.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −23.2 |
| 9/29 | +66.2 | +51.1 | · | · | −18.1 | +33.2 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 9/30 | −148.7 | −9.5 | −125.6 | · | −13.6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 10/1 | +102.7 | +195.6 | −60.7 | +14.6 | −6.9 | −7.7 | −3.6 | +7.0 | · | · | −4.2 | · | · | −31.4 |
| 10/2 | +31.7 | · | +29.3 | · | · | · | · | +2.4 | · | · | · | · | · | · |
| 누적 | +57,648 | +65,574 | +10,896 | +2,979 | +2,091 | +1,401 | +1,010 | +755 | +325 | +299 | +139 | +79 | −3 | −27,896 |
| 일평균 | +84.8 | +96.2 | +15.9 | +4.4 | +3.1 | +2.0 | +1.5 | +1.1 | +0.5 | +0.6 | +0.2 | +0.1 | 0.0 | −40.8 |
| 최대 유입 | +1,373.8 | +1,119.9 | +473.4 | +191.1 | +237.9 | +289.1 | +118.8 | +99.0 | +60.9 | +43.4 | +63.4 | +118.5 | +3.6 | +102.5 |
| 최대 유출 | −1,138.9 | −528.3 | −356.6 | −318.2 | −280.7 | −327.9 | −38.4 | −5.3 | −74.1 | −100.0 | −62.0 | −53.8 | −2.9 | −642.5 |
출시 이후 누적 순유입현재 $0M
$0B$20B$40B$60B
'24.1'24.9'25.5'26.1'26.10
비트코인·이더리움 현물 ETF의 출시 이후 전체 자금 흐름. 매일 자동 갱신.