Spot ETF · Fund Flows
현물 ETF 자금 흐름
LIVE
일일 순유입
+$3.0M
최신 영업일 기준
최근 30일 순합
−$5.45B
30영업일 누적
최근 30일 일일 순유입
−750M−500M−250M0+250M+500M+750M
5/65/125/185/225/296/4
유입유출누적 추이
ETF별 일별 유출입 · 비트코인 현물단위 $M · 최근 20영업일
| 날짜 | 합계 | IBIT | FBTC | BTC | BITB | ARKB | HODL | EZBC | BRRR | MSBT | BTCO | BTCW | DEFI | GBTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/7 | −277.5 | −98.0 | −129.0 | +5.7 | · | −12.6 | −5.1 | · | −9.0 | +7.3 | −10.0 | · | · | −26.8 |
| 5/8 | −145.7 | −27.2 | −97.6 | · | · | −26.6 | · | · | · | +5.7 | · | · | · | · |
| 5/11 | +27.3 | −7.4 | −3.6 | · | · | · | +4.6 | · | · | +26.3 | +7.3 | · | · | · |
| 5/12 | −233.3 | −32.9 | −86.1 | · | −17.5 | −85.1 | · | · | · | +6.0 | · | · | · | −17.6 |
| 5/13 | −635.2 | −284.7 | −133.2 | · | −35.4 | −177.1 | · | · | −4.8 | · | · | · | · | · |
| 5/14 | +131.3 | +144.1 | +3.5 | +12.6 | +17.7 | −9.5 | +7.5 | −14.1 | · | +6.8 | −5.7 | · | · | −31.6 |
| 5/15 | −290.4 | −136.2 | −39.6 | · | −11.6 | −52.5 | · | −6.9 | · | · | · | · | · | −43.6 |
| 5/18 | −648.6 | −448.4 | −63.4 | · | −9.2 | −109.6 | −7.6 | −6.6 | · | · | −3.8 | · | · | · |
| 5/19 | −331.0 | −325.6 | −1.7 | · | · | · | · | · | −3.8 | · | · | · | · | · |
| 5/20 | −70.5 | −61.5 | −10.1 | · | · | · | · | · | · | +1.1 | · | · | · | · |
| 5/21 | −100.8 | −103.7 | · | · | · | +2.8 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 5/22 | −105.2 | −68.9 | −36.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 5/26 | −333.7 | −192.4 | −57.7 | −13.4 | −28.8 | · | · | · | · | · | · | · | · | −41.3 |
| 5/27 | −733.4 | −527.8 | −60.3 | −9.9 | −17.5 | −17.4 | · | · | · | +4.3 | · | · | · | −104.8 |
| 5/28 | −228.9 | −177.9 | −19.2 | · | · | · | · | · | −5.6 | · | · | · | · | −26.2 |
| 5/29 | −125.3 | −68.2 | −31.9 | −9.7 | · | −7.3 | · | · | · | −5.3 | · | · | · | −2.9 |
| 6/1 | −483.8 | −440.3 | −37.3 | · | · | −12.3 | · | · | · | +6.1 | · | · | · | · |
| 6/2 | −519.2 | −388.6 | −45.1 | · | · | −16.7 | · | · | · | +14.8 | · | · | · | −83.5 |
| 6/3 | −396.6 | −342.3 | −54.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 6/4 | +3.0 | +47.7 | −5.5 | · | −15.6 | −20.7 | · | · | · | +9.9 | −12.6 | · | · | · |
| 누적 | +54,284 | +62,683 | +10,452 | +2,271 | +2,004 | +1,208 | +1,147 | +335 | +313 | +264 | +219 | +93 | −1 | −26,703 |
| 일평균 | +90.9 | +104.5 | +17.4 | +3.8 | +3.3 | +2.0 | +1.9 | +0.6 | +0.7 | +0.5 | +0.4 | +0.2 | 0.0 | −44.4 |
| 최대 유입 | +1,373.8 | +1,119.9 | +473.4 | +191.1 | +237.9 | +268.7 | +118.8 | +60.9 | +43.4 | +30.6 | +63.4 | +118.5 | 0.0 | +102.5 |
| 최대 유출 | −1,138.9 | −528.3 | −356.6 | −318.2 | −280.7 | −327.9 | −38.4 | −74.1 | −100.0 | −5.3 | −62.0 | −53.8 | 0.0 | −642.5 |
출시 이후 누적 순유입현재 $54.3B
$0B$20B$40B$60B
'24.1'24.8'25.3'25.10'26.6
비트코인·이더리움 현물 ETF의 출시 이후 전체 자금 흐름. 매일 자동 갱신.