Spot ETF · Fund Flows
현물 ETF 자금 흐름
LIVE
일일 순유입
$0.0M
최신 영업일 기준
최근 30일 순합
$0.0M
30영업일 누적
최근 30일 일일 순유입
−750M−500M−250M0+250M+500M+750M
6/226/307/97/167/248/3
유입유출누적 추이
ETF별 일별 유출입 · 비트코인 현물단위 $M · 최근 20영업일
| 날짜 | 합계 | IBIT | FBTC | BTC | BITB | ARKB | HODL | MSBT | EZBC | BRRR | BTCO | BTCW | DEFI | GBTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/7 | +21.4 | +54.8 | −24.9 | · | · | −8.4 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 7/8 | −84.9 | −59.1 | −14.9 | +52.8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −63.7 |
| 7/9 | −95.3 | · | −63.3 | · | +0.3 | −39.9 | +5.4 | +2.2 | · | · | · | · | · | · |
| 7/10 | +90.4 | +86.8 | · | · | · | · | +3.6 | · | · | · | · | · | · | · |
| 7/13 | −424.7 | −185.5 | −245.6 | +53.4 | · | · | +6.1 | · | · | · | · | · | · | −53.1 |
| 7/14 | +181.1 | +138.9 | +21.1 | +6.6 | +3.5 | +3.6 | · | +7.4 | · | · | · | · | · | · |
| 7/15 | +107.8 | +80.8 | +16.9 | +10.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 7/16 | +79.2 | +33.4 | +30.7 | · | +15.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 7/17 | +132.3 | +136.5 | −4.2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 7/20 | +226.9 | +116.5 | +24.1 | +41.4 | +8.8 | +72.7 | +1.8 | +6.9 | · | · | · | · | · | −45.4 |
| 7/21 | +203.1 | +163.9 | +23.1 | +6.5 | · | +9.7 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 7/22 | +69.0 | +38.8 | +21.5 | +37.9 | +5.4 | · | · | +3.8 | · | · | · | · | · | −38.3 |
| 7/23 | −225.2 | −202.5 | −5.6 | · | −7.0 | −4.3 | · | +5.0 | −5.6 | · | · | −5.1 | · | · |
| 7/24 | −240.1 | −212.2 | −27.9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 7/27 | −11.6 | −8.8 | −2.8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 7/28 | −49.8 | −54.8 | · | +5.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 7/29 | +32.1 | +89.8 | −43.1 | · | · | −14.6 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 7/30 | +233.1 | +183.4 | +15.5 | +2.3 | +20.7 | +1.5 | +2.3 | +7.4 | · | · | · | · | · | · |
| 7/31 | −265.4 | −122.7 | −54.8 | · | −17.8 | −17.5 | · | · | · | · | · | · | · | −52.6 |
| 8/3 | +170.1 | +111.4 | +33.4 | · | +2.8 | +2.1 | +4.5 | · | +9.2 | · | +6.7 | · | · | · |
| 누적 | +51,513 | +60,593 | +9,953 | +2,657 | +2,012 | +1,299 | +1,151 | +408 | +334 | +308 | +172 | +92 | +4 | −27,468 |
| 일평균 | +80.9 | +94.7 | +15.5 | +4.2 | +3.1 | +2.0 | +1.8 | +0.7 | +0.5 | +0.7 | +0.3 | +0.1 | +0.1 | −42.8 |
| 최대 유입 | +1,373.8 | +1,119.9 | +473.4 | +191.1 | +237.9 | +268.7 | +118.8 | +30.6 | +60.9 | +43.4 | +63.4 | +118.5 | +3.6 | +102.5 |
| 최대 유출 | −1,138.9 | −528.3 | −356.6 | −318.2 | −280.7 | −327.9 | −38.4 | −5.3 | −74.1 | −100.0 | −62.0 | −53.8 | 0.0 | −642.5 |
출시 이후 누적 순유입현재 $0M
$0B$20B$40B$60B
'24.1'24.8'25.4'25.12'26.8
비트코인·이더리움 현물 ETF의 출시 이후 전체 자금 흐름. 매일 자동 갱신.