$395.3B
2026년 7월 7일 21:30 · 5월 기준
예측
—
이전
$382.8B
다음 발표
D-1
역대 결과
$0B$200B$400B
20222023202420252026
2016201920222025
역대 발표
| 발표일 | 시간 | 결과 | 예측 | 이전 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 4일예정 | — | — | $395.3B | |
| 2026년 7월 7일5월 기준 | $395.3B | — | $382.8B* | |
| 2026년 6월 9일4월 기준 | $383B | — | $375.4B* | |
| 2026년 5월 5일3월 기준 | $381.2B | — | $372.4B* | |
| 2026년 4월 2일2월 기준 | $372.1B | — | $356.9B* | |
| 2026년 3월 12일1월 기준 | $356.6B | — | $359.2B* | |
| 2026년 2월 19일12월 기준 | $357.6B | — | $345.3B* | |
| 2026년 1월 29일11월 기준 | $348.9B | — | $332.1B* | |
| 2026년 1월 8일10월 기준 | $331.4B | — | $342.4B* | |
| 2025년 12월 11일9월 기준 | $342.1B | — | $340.2B* | |
| 2025년 11월 19일8월 기준 | $340.4B | — | $358.8B* | |
| 2025년 9월 4일7월 기준 | $358.8B | — | $338.8B* | |
| 2025년 8월 5일6월 기준 | $337.5B | — | $350.3B* | |
| 2025년 7월 3일5월 기준 | $350.5B | — | $350.8B* | |
| 2025년 6월 5일4월 기준 | $351B | — | $419.4B* | |
| 2025년 5월 6일3월 기준 | $419B | — | $401.2B* | |
| 2025년 4월 3일2월 기준 | $401.1B | — | $401.2B* | |
| 2025년 3월 6일1월 기준 | $401.2B | — | $364.6B* | |
| 2025년 2월 5일12월 기준 | $364.9B | — | $352.5B* |
* 처음 발표됐던 값이 나중에 수정된 경우입니다