$317.7B
2026년 7월 7일 21:30 · 5월 기준
예측
—
이전
$328.2B
다음 발표
D-1
역대 결과
$0B$100B$200B$300B
20222023202420252026
201820212024
역대 발표
| 발표일 | 시간 | 결과 | 예측 | 이전 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 4일예정 | — | — | $317.7B | |
| 2026년 7월 7일5월 기준 | $317.7B | — | $328.2B* | |
| 2026년 6월 9일4월 기준 | $327.1B | — | $318.8B* | |
| 2026년 5월 5일3월 기준 | $320.9B | — | $314.7B* | |
| 2026년 4월 2일2월 기준 | $314.8B | — | $302.2B* | |
| 2026년 3월 12일1월 기준 | $302.1B | — | $286.3B* | |
| 2026년 2월 19일12월 기준 | $287.3B | — | $292.3B* | |
| 2026년 1월 29일11월 기준 | $292.1B | — | $303B* | |
| 2026년 1월 8일10월 기준 | $302B | — | $294.2B* | |
| 2025년 12월 11일9월 기준 | $289.3B | — | $280.9B* | |
| 2025년 11월 19일8월 기준 | $280.8B | — | $280.6B* | |
| 2025년 9월 4일7월 기준 | $280.5B | — | $279.7B* | |
| 2025년 8월 5일6월 기준 | $277.3B | — | $278.6B* | |
| 2025년 7월 3일5월 기준 | $279B | — | $290.6B* | |
| 2025년 6월 5일4월 기준 | $289.4B | — | $281.1B* | |
| 2025년 5월 6일3월 기준 | $278.5B | — | $278B* | |
| 2025년 4월 3일2월 기준 | $278.5B | — | $270.5B* | |
| 2025년 3월 6일1월 기준 | $269.8B | — | $266.5B* | |
| 2025년 2월 5일12월 기준 | $266.5B | — | $273.6B* |
* 처음 발표됐던 값이 나중에 수정된 경우입니다