−$77.6B
예측 −$78.5B보다 $0.9B 높게 발표됐습니다
2026년 7월 7일 21:30 · 5월 기준
예측
−$78.5B
이전
−$54.6B
다음 발표
D-1
최근 12회 중 예측보다 높게 9번 · 낮게 3번 · 부합 0번
역대 결과
−$150B−$100B−$50B$0B
20222023202420252026
2016201920222025
역대 발표
| 발표일 | 시간 | 결과 | 예측 | 이전 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 4일예정 | — | −$73B | −$77.6B | |
| 2026년 7월 7일5월 기준 | −$77.6B | −$78.5B | −$54.6B* | |
| 2026년 6월 9일4월 기준 | −$55.9B | −$56.1B | −$56.6B* | |
| 2026년 5월 5일3월 기준 | −$60.3B | −$60.9B | −$57.8B* | |
| 2026년 4월 2일2월 기준 | −$57.3B | −$59.2B | −$54.7B* | |
| 2026년 3월 12일1월 기준 | −$54.5B | −$66.6B | −$72.9B* | |
| 2026년 2월 19일12월 기준 | −$70.3B | −$55.5B | −$53B* | |
| 2026년 1월 29일11월 기준 | −$56.8B | −$40.5B | −$29.2B* | |
| 2026년 1월 8일10월 기준 | −$29.4B | −$58.9B | −$48.1B* | |
| 2025년 12월 11일9월 기준 | −$52.8B | −$63.3B | −$59.3B* | |
| 2025년 11월 19일8월 기준 | −$59.6B | −$61B | −$78.2B* | |
| 2025년 9월 4일7월 기준 | −$78.3B | −$75.7B | −$59.1B* | |
| 2025년 8월 5일6월 기준 | −$60.2B | −$61.6B | −$71.7B* | |
| 2025년 7월 3일5월 기준 | −$71.5B | −$71B | −$60.3B* | |
| 2025년 6월 5일4월 기준 | −$61.6B | −$94B | −$138.3B* | |
| 2025년 5월 6일3월 기준 | −$140.5B | −$137B | −$123.2B* | |
| 2025년 4월 3일2월 기준 | −$122.7B | −$123.5B | −$130.7B* | |
| 2025년 3월 6일1월 기준 | −$131.4B | −$127.4B | −$98.1B* | |
| 2025년 2월 5일12월 기준 | −$98.4B | −$96.6B | −$78.9B* |
* 처음 발표됐던 값이 나중에 수정된 경우입니다