← 고래 목록고래최고 수익 부근
0x7df0…ceb3
최고 수익 경신 중
총 손익 · 전체 기간
+$683,108.84
약 10억원
2026.06.06 · 02:29 KST 기준
손익 추이거래로 번 돈의 누적 (입출금 제외)
최고 +$683.1K최저 −$393.7K
−$200.0K+$0+$200.0K+$400.0K+$600.0K
7/1710/91/154/166/6
핵심 지표
최근 118일 청산 기준 · 손익비 = 평균 이익 ÷ 평균 손실 · 승률은 청산한 거래만(미실현 손실 제외)
현재 포지션 · 지금 들고 있는 것9개
| 종목 | 방향 | 규모 | 미실현 손익 | 평균 진입가 | 청산가 · 거리 | 증거금 | 펀딩 |
|---|
| ▶BTC | 숏 6x 교차 | 68.06 BTC $4.13M | +$709,137.15 +87.9% | 71,096.60 | 86,822.30 43.1% | $688.3K | −$4,892 |
| ▶MEGA | 숏 3x 교차 | 8.09M MEGA $380.5K | +$197,383.62 +102.5% | 0.071450 | 0.237982 405.7% | $126.8K | +$1,039 |
| ▶XRP | 숏 3x 교차 | 250.00K XRP $275.3K | +$29,086.74 +28.7% | 1.2175 | 8.1320 638.4% | $91.8K | +$176 |
| ▶CHIP | 숏 3x 교차 | 5.28M CHIP $171.3K | +$78,580.44 +94.3% | 0.047297 | 0.324705 901.5% | $57.1K | +$5,079 |
| ▶ZRO | 숏 5x 교차 | 149.79K ZRO $144.7K | +$3,208.92 +10.8% | 0.987350 | 11.9002 1131.7% | $28.9K | −$15 |
| ▶STRK | 숏 3x 교차 | 4.22M STRK $136.0K | +$12,704.39 +25.6% | 0.035250 | 0.420520 1204.7% | $45.3K | +$101 |
| ▶MORPHO | 숏 3x 교차 | 75.08K MORPHO $124.7K | +$26,099.66 +51.9% | 2.0085 | 23.4771 1312.9% | $41.6K | +$43 |
| ▶VVV | 숏 3x 교차 | 7.23K VVV $111.8K | +$13,760.22 +32.9% | 17.3717 | 229.12 1380.3% | $37.3K | −$34 |
| ▶PENDLE | 숏 3x 교차 | 64.67K PENDLE $77.5K | +$40,250.10 +102.6% | 1.8201 | 26.5221 2114.1% | $25.8K | −$245 |
데이터: Hyperliquid 온체인 · 우리 서버 캐시 · 손익 추이는 입출금 제외 순수 거래 손익 · 본 자료는 투자 권유가 아닙니다.