← 고래 목록고래최고 수익 부근
0x6859…7e1e
최고 수익 경신 중여러 종목 분산
총 손익 · 전체 기간
+$27,623,995.30
약 423억원
2026.06.06 · 01:53 KST 기준
손익 추이거래로 번 돈의 누적 (입출금 제외)
최고 +$27.62M최저 −$2.18M
+$0+$5.00M+$10.00M+$15.00M+$20.00M+$25.00M
5/911/285/1512/116/6
핵심 지표
최근 2일 청산 기준 · 손익비 = 평균 이익 ÷ 평균 손실 · 승률은 청산한 거래만(미실현 손실 제외)
현재 포지션 · 지금 들고 있는 것37개
| 종목 | 방향 | 규모 | 미실현 손익 | 평균 진입가 | 청산가 · 거리 | 증거금 | 펀딩 |
|---|
| ▶BTC | 숏 35x 교차 | 162.91 BTC $9.99M | +$2,136,578.99 +616.6% | 74,448.30 | 99,659.74 62.4% | $285.5K | −$24,540 |
| ▶ETH | 숏 25x 교차 | 2.31K ETH $3.70M | +$1,338,688.75 +663.8% | 2,182.21 | 4,285.35 167.3% | $148.1K | −$27,169 |
| ▶HYPE | 숏 8x 교차 | 41.13K HYPE $2.47M | −$397,772.80 −153.4% | 50.4357 | 206.51 243.3% | $309.0K | −$24,896 |
| ▶PURR | 숏 3x 교차 | 12.69M PURR $1.18M | −$97,749.72 −27.1% | 0.085427 | 0.520152 457.3% | $393.9K | −$190,394 |
| ▶SOL | 숏 20x 교차 | 14.80K SOL $971.4K | +$275,619.73 +442.0% | 84.2798 | 482.49 634.8% | $48.6K | −$856 |
| ▶TAO | 숏 5x 교차 | 2.88K TAO $574.8K | +$290,393.98 +167.8% | 300.81 | 2,197.94 999.9% | $115.0K | −$6,828 |
| ▶MON | 숏 4x 교차 | 19.39M MON $414.5K | +$143,300.24 +102.8% | 0.028771 | 0.317828 1386.4% | $103.6K | −$2,378 |
| ▶FARTCOIN | 숏 5x 교차 | 3.24M FARTCOIN $368.8K | +$332,249.30 +237.0% | 0.216400 | 1.9722 1632.5% | $73.8K | −$53,121 |
| ▶LINK | 숏 10x 교차 | 49.21K LINK $367.9K | +$217,097.65 +371.1% | 11.8862 | 129.81 1635.6% | $36.8K | −$36,798 |
| ▶PUMP | 롱 5x 교차 | 194.94M PUMP $285.8K | −$70,169.77 −98.6% | 0.001825 | — | $57.2K | +$4,392 |
| ▶XPL | 숏 10x 교차 | 3.75M XPL $258.1K | +$134,549.89 +342.7% | 0.104795 | 1.6361 2273.3% | $25.8K | −$3,980 |
| ▶JUP | 숏 10x 교차 | 1.36M JUP $220.0K | +$179,565.40 +449.5% | 0.293072 | 4.4699 2668.8% | $22.0K | +$16,255 |
데이터: Hyperliquid 온체인 · 우리 서버 캐시 · 손익 추이는 입출금 제외 순수 거래 손익 · 본 자료는 투자 권유가 아닙니다.