← 고래 목록고래고점 대비 큰 손실 · 최고점 대비 −55.0%
0x0fac…7a0a
큰 손실 감내 중여러 종목 분산
총 손익 · 전체 기간
+$2,183,507.37
약 33억원
2026.06.06 · 02:07 KST 기준
손익 추이거래로 번 돈의 누적 (입출금 제외)
최고 +$4.85M최저 −$12.1K
+$0+$1.00M+$2.00M+$3.00M+$4.00M
9/263/138/282/196/6
핵심 지표
최근 120일 청산 기준 · 손익비 = 평균 이익 ÷ 평균 손실 · 승률은 청산한 거래만(미실현 손실 제외)
현재 포지션 · 지금 들고 있는 것26개
| 종목 | 방향 | 규모 | 미실현 손익 | 평균 진입가 | 청산가 · 거리 | 증거금 | 펀딩 |
|---|
| ▶HYPE | 롱 10x 교차 | 18.11K HYPE $1.08M | −$72,945.85 −63.3% | 63.6438 | 46.2641 22.5% | $107.9K | +$453 |
| ▶TON | 롱 10x 교차 | 624.64K TON $953.3K | −$293,708.43 −235.5% | 1.9963 | 1.1391 25.4% | $95.3K | +$3,656 |
| ▶PAXG | 롱 10x 교차 | 82.27 PAXG $357.0K | −$11,479.21 −31.2% | 4,478.83 | 1,401.01 67.7% | $35.7K | +$408 |
| ▶ZEC | 롱 10x 교차 | 539.88 ZEC $192.1K | −$35,317.38 −155.3% | 421.17 | — | $19.2K | −$13 |
| ▶PUMP | 롱 10x 교차 | 115.16M PUMP $168.0K | −$34,884.31 −171.9% | 0.001761 | — | $16.8K | −$4 |
| ▶TAO | 롱 5x 교차 | 544.92 TAO $108.5K | −$37,014.52 −127.2% | 266.99 | — | $21.7K | +$249 |
| ▶XLM | 숏 5x 교차 | 488.82K XLM $94.7K | +$8,151.53 +39.6% | 0.210486 | 0.620896 220.3% | $18.9K | +$155 |
| ▶ENA | 롱 10x 교차 | 996.25K ENA $89.1K | −$5,956.67 −62.7% | 0.095388 | — | $8.9K | +$81 |
| ▶NEAR | 숏 10x 교차 | 44.19K NEAR $86.5K | −$18,108.23 −264.8% | 1.5477 | 6.9062 252.9% | $8.7K | −$700 |
| ▶INJ | 숏 5x 교차 | 13.80K INJ $70.3K | +$514.45 +3.6% | 5.1273 | 20.2150 297.0% | $14.1K | −$8 |
| ▶XRP | 숏 20x 교차 | 59.70K XRP $66.6K | +$18,445.92 +433.6% | 1.4254 | 4.8695 336.1% | $3.3K | +$79 |
| ▶CHIP | 롱 3x 교차 | 2.01M CHIP $65.5K | −$16,162.98 −59.4% | 0.040694 | — | $21.8K | −$492 |
데이터: Hyperliquid 온체인 · 우리 서버 캐시 · 손익 추이는 입출금 제외 순수 거래 손익 · 본 자료는 투자 권유가 아닙니다.