← 고래 목록고래자동매매 봇최고 수익 부근
0x007d…67a0
초고빈도 자동매매손절을 거의 안 함고레버리지 공격형최고 수익 경신 중
총 손익 · 전체 기간
+$13,180,814.32
약 202억원
2026.06.06 · 02:27 KST 기준
손익 추이거래로 번 돈의 누적 (입출금 제외)
최고 +$13.18M최저 −$3.57M
−$2.00M+$0+$2.00M+$4.00M+$6.00M+$8.00M+$10.00M+$12.00M
12/54/249/182/56/6
핵심 지표
최근 1시간 미만 청산 기준 · 손익비 = 평균 이익 ÷ 평균 손실 · 승률은 청산한 거래만(미실현 손실 제외)
초고빈도 봇은 승률·손익비 변동이 큽니다. 참고용으로 보세요.
현재 포지션 · 지금 들고 있는 것6개
| 종목 | 방향 | 규모 | 미실현 손익 | 평균 진입가 | 청산가 · 거리 | 증거금 | 펀딩 |
|---|
| ▶BTC | 숏 40x 교차 | 366.00 BTC $22.20M | +$198,288.14 +35.4% | 61,208.70 | 90,324.06 48.9% | $555.1K | −$4,339 |
| ▶HYPE | 숏 10x 교차 | 210.00K HYPE $12.15M | +$2,935,065.39 +194.5% | 71.8555 | 107.15 85.1% | $1.22M | −$33,299 |
| ▶ETH | 숏 25x 교차 | 6.22K ETH $9.87M | +$2,040,528.66 +428.3% | 1,916.07 | 3,321.18 109.2% | $394.8K | −$20,046 |
| ▶TRUMP | 숏 10x 교차 | 237.69K TRUMP $382.2K | +$443,061.26 +536.9% | 3.4719 | 45.6442 2739.5% | $38.2K | +$133,274 |
| ▶SUI | 숏 10x 교차 | 500.00K SUI $353.8K | +$158,473.18 +309.3% | 1.0246 | 21.6413 2958.0% | $35.4K | −$741 |
| ▶ADA | 숏 10x 교차 | 2.00M ADA $321.7K | +$95,343.80 +228.6% | 0.208521 | 5.3943 3254.2% | $32.2K | +$555 |
데이터: Hyperliquid 온체인 · 우리 서버 캐시 · 손익 추이는 입출금 제외 순수 거래 손익 · 본 자료는 투자 권유가 아닙니다.